搜索信息
时刻 日前电价 实时电价
01:00 397.180 419.458
02:00 393.550 401.310
03:00 372.780 386.553
04:00 343.850 369.348
05:00 329.570 352.203
06:00 316.300 339.800
07:00 283.050 285.115
08:00 255.300 284.908
09:00 272.030 333.465
10:00 304.980 364.155
11:00 326.030 407.978
12:00 329.240 384.025
13:00 335.270 363.253
14:00 355.300 374.905
15:00 363.290 405.305
16:00 381.780 435.573
17:00 428.990 -
18:00 571.910 -
19:00 693.760 -
20:00 694.730 -
21:00 692.360 -
22:00 588.680 -
23:00 539.050 -
24:00 671.440 -