搜索信息
时刻 日前电价 实时电价
01:00 260.710 265.135
02:00 263.120 265.470
03:00 263.120 287.570
04:00 263.120 271.725
05:00 266.480 271.815
06:00 268.560 271.495
07:00 262.360 260.090
08:00 263.970 262.528
09:00 295.440 319.783
10:00 315.340 618.188
11:00 327.720 1237.110
12:00 317.410 761.213
13:00 281.420 416.450
14:00 303.350 445.250
15:00 347.090 909.270
16:00 368.420 -
17:00 403.550 -
18:00 495.780 -
19:00 507.720 -
20:00 530.530 -
21:00 508.770 -
22:00 449.930 -
23:00 359.670 -
24:00 374.020 -